UVエネルギー計選定の詳細ガイド。異なるモデルの特徴と用途を比較
| モデル | 主な特長 | 波長範囲 | 用途 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| UV-int253 | UVC特化、精密な253.7nm検出 | 253.7nm(UVC) | 殺菌、UVC硬化 | ±5% |
| UV-intM | マルチプローブ、同時多波長測定をサポート | 254nm, 365nm, 385nm, 395nm, 405nm | 多波長UV硬化、研究開発試験 | ±3% |
| UV-int150 | 標準モデル、一般的なUVエネルギー測定 | 200-400nm(UVC/UVA) | 一般的なUV硬化、生産監視 | ±5% |
| 応用シーン | 推奨モデル | 理由 |
|---|---|---|
| UVC殺菌 | UV-int253 | 253.7nm UVC波長に最適化 |
| UVLED硬化(単一波長) | UV-int150 | 汎用、費用対効果が高い |
| 多波長UV硬化 | UV-intM | 同時多波長測定用のマルチプローブ |
| 研究開発試験 | UV-intM | 高精度、データロギングと分析をサポート |
| 生産ライン監視 | UV-int150 | 安定して信頼性が高く、操作が簡単 |
UV-intプロ仕様機器が包括的なUVエネルギー測定ソリューションを提供
エネルギー計選定の推奨事項: